Pregled po mjesecima | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjesec | Dnevni prosjek | Mjesecni zbrojevi | ||||||||
Pristupa | Datoteka | Stranica | Posjeta | Kompjuteri | kB F | Posjeta | Stranica | Datoteka | Pristupa | |
Pro 2023 | 13340 | 1953 | 13320 | 33 | 35 | 116168 | 33 | 13320 | 1953 | 13340 |
Stu 2023 | 54792 | 13755 | 54666 | 99 | 96 | 894949 | 99 | 54666 | 13755 | 54792 |
Lis 2023 | 53884 | 16126 | 53843 | 87 | 104 | 1053059 | 87 | 53843 | 16126 | 53884 |
Ruj 2023 | 24883 | 4328 | 24845 | 87 | 83 | 200023 | 87 | 24845 | 4328 | 24883 |
Kol 2023 | 31459 | 6218 | 31340 | 106 | 90 | 323367 | 106 | 31340 | 6218 | 31459 |
Srp 2023 | 20359 | 1357 | 20331 | 71 | 74 | 9439 | 71 | 20331 | 1357 | 20359 |
Lip 2023 | 27339 | 1930 | 27299 | 99 | 107 | 46460 | 99 | 27299 | 1930 | 27339 |
May 2023 | 28900 | 2459 | 28836 | 101 | 125 | 12779 | 101 | 28836 | 2459 | 28900 |
Tra 2023 | 27850 | 2351 | 27784 | 213 | 194 | 67360 | 213 | 27784 | 2351 | 27850 |
Ozu 2023 | 33467 | 2689 | 33395 | 349 | 339 | 53143 | 349 | 33395 | 2689 | 33467 |
Vel 2023 | 34988 | 2509 | 34937 | 114 | 103 | 15782 | 114 | 34937 | 2509 | 34988 |
Sij 2023 | 46816 | 7062 | 46762 | 143 | 147 | 296469 | 143 | 46762 | 7062 | 46816 |
Ukupno za sve | 3088998 | 1502 | 397358 | 62737 | 398077 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |