Statistika pristupa za miha

Period zbrajanja: Rujan 2024
Generirano 01-lis-2024 06:32 CEST

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Korisnici] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Rujan 2024
Ukupno pristupa 20919
Ukupno datoteka 2996
Ukupno Stranica 20802
Ukupno Posjeta 177
Total kB Files 105612
Ukupno razlicitih kompjutera 104
Ukupno razlicitih URL-ova 10
Ukupno razlicitih referiranja 21
Ukupno razlicitih korisnickih imena 1
Ukupno razlicitih browsera 112
. prosjek Max
Pristupa na sat 871 1456
Pristupa na dan 20919 20919
Datoteka na dan 2996 2996
Datoteka na sat 20802 20802
Sites per Day 104 104
Posjeta na dan 177 177
kB Files per Day 105612 105612
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 14,32% 2996
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,03% 6
Code 400 - Bad Request 0,12% 26
Code 403 - Forbidden 82,45% 17248
Code 404 - Not Found 3,05% 638
Code 408 - Request Timeout 0,02% 4

Pristupi po danu za Rujan 2024

Dnevna statistika za Rujan 2024
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjuteri kB F
30 20919 100,00% 2996 100,00% 20802 100,00% 177 100,00% 104 100,00% 105612 100,00%

Pristupi po satu za Rujan 2024

Statistika po satu za Rujan 2024
Sat Pristupa Datoteka Stranica kB F
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 815 815 3,90% 112 112 3,74% 815 815 3,92% 4317 4317 4,09%
1 817 817 3,91% 114 114 3,81% 817 817 3,93% 4319 4319 4,09%
2 838 838 4,01% 122 122 4,07% 836 836 4,02% 4326 4326 4,10%
3 817 817 3,91% 115 115 3,84% 817 817 3,93% 4318 4318 4,09%
4 832 832 3,98% 125 125 4,17% 831 831 3,99% 4322 4322 4,09%
5 1316 1316 6,29% 127 127 4,24% 1313 1313 6,31% 4529 4529 4,29%
6 919 919 4,39% 116 116 3,87% 918 918 4,41% 4497 4497 4,26%
7 409 409 1,96% 119 119 3,97% 408 408 1,96% 3839 3839 3,63%
8 438 438 2,09% 125 125 4,17% 438 438 2,11% 4169 4169 3,95%
9 370 370 1,77% 119 119 3,97% 370 370 1,78% 4270 4270 4,04%
10 739 739 3,53% 146 146 4,87% 645 645 3,10% 4746 4746 4,49%
11 742 742 3,55% 139 139 4,64% 741 741 3,56% 4681 4681 4,43%
12 683 683 3,26% 133 133 4,44% 682 682 3,28% 4081 4081 3,86%
13 868 868 4,15% 144 144 4,81% 867 867 4,17% 4220 4220 4,00%
14 386 386 1,85% 116 116 3,87% 386 386 1,86% 4085 4085 3,87%
15 858 858 4,10% 132 132 4,41% 858 858 4,12% 4924 4924 4,66%
16 900 900 4,30% 122 122 4,07% 899 899 4,32% 4496 4496 4,26%
17 846 846 4,04% 122 122 4,07% 846 846 4,07% 4537 4537 4,30%
18 682 682 3,26% 116 116 3,87% 682 682 3,28% 4341 4341 4,11%
19 1456 1456 6,96% 126 126 4,21% 1455 1455 6,99% 4483 4483 4,24%
20 1416 1416 6,77% 128 128 4,27% 1413 1413 6,79% 4864 4864 4,61%
21 1408 1408 6,73% 123 123 4,11% 1404 1404 6,75% 4650 4650 4,40%
22 1414 1414 6,76% 125 125 4,17% 1413 1413 6,79% 4331 4331 4,10%
23 950 950 4,54% 130 130 4,34% 948 948 4,56% 4267 4267 4,04%

Prvih 10 od 10 URL-ova
# Pristupa kB F URL
1 1495 7,15% 96582 91,45% /webalizer/usage_202409.html
2 863 4,13% 1216 1,15% /server-status
3 624 2,98% 124 0,12% /
4 5 0,02% 7 0,01% /owan20/
5 2 0,01% 1 0,00% /np/
6 2 0,01% 0 0,00% /owan20/api/
7 2 0,01% 0 0,00% /owan20/modules/
8 1 0,00% 0 0,00% /owan20/log.php
9 1 0,00% 3 0,00% /owan20/modules/base/css/owa.css
10 1 0,00% 17 0,02% /owan20/modules/base/js/owa.js

Prvih 10 od 10 URL-ova po kB F
# Pristupa kB F URL
1 1495 7,15% 96582 91,45% /webalizer/usage_202409.html
2 863 4,13% 1216 1,15% /server-status
3 624 2,98% 124 0,12% /
4 1 0,00% 17 0,02% /owan20/modules/base/js/owa.js
5 5 0,02% 7 0,01% /owan20/
6 1 0,00% 3 0,00% /owan20/modules/base/css/owa.css
7 2 0,01% 1 0,00% /np/
8 1 0,00% 0 0,00% /owan20/log.php
9 2 0,01% 0 0,00% /owan20/api/
10 2 0,01% 0 0,00% /owan20/modules/

Prvih 8 od 8 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 624 2,98% 115 85,82% /
2 1495 7,15% 8 5,97% /webalizer/usage_202409.html
3 5 0,02% 5 3,73% /owan20/
4 2 0,01% 2 1,49% /owan20/api/
5 2 0,01% 1 0,75% /np/
6 1 0,00% 1 0,75% /owan20/log.php
7 2 0,01% 1 0,75% /owan20/modules/
8 863 4,13% 1 0,75% /server-status

Prvih 7 od 7 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 624 2,98% 106 86,18% /
2 5 0,02% 6 4,88% /owan20/
3 1495 7,15% 6 4,88% /webalizer/usage_202409.html
4 2 0,01% 2 1,63% /np/
5 2 0,01% 1 0,81% /owan20/api/
6 1 0,00% 1 0,81% /owan20/log.php
7 2 0,01% 1 0,81% /owan20/modules/

Prvih 30 od 104 kompjutera
# Pristupa Datoteka kB F Posjeta Kompjuter
1 11692 55,89% 0 0,00% 4990 4,72% 1 0,56% 192.168.1.133
2 4182 19,99% 0 0,00% 1785 1,69% 1 0,56% 192.168.1.132
3 1350 6,45% 0 0,00% 576 0,55% 3 1,69% 192.168.1.134
4 952 4,55% 952 31,78% 1232 1,17% 1 0,56% 127.0.0.1
5 718 3,43% 718 23,97% 46462 43,99% 1 0,56% 194.26.69.18
6 687 3,28% 687 22,93% 44461 42,10% 1 0,56% 194.26.69.19
7 402 1,92% 0 0,00% 179 0,17% 2 1,13% 185.21.49.102
8 294 1,41% 294 9,81% 64 0,06% 1 0,56% ::1
9 169 0,81% 13 0,43% 72 0,07% 1 0,56% 143.42.206.215
10 130 0,62% 130 4,34% 23 0,02% 14 7,91% 91.225.160.196
11 88 0,42% 88 2,94% 5649 5,35% 4 2,26% 193.39.160.23
12 44 0,21% 3 0,10% 20 0,02% 1 0,56% 124.156.37.142
13 17 0,08% 14 0,47% 4 0,00% 15 8,47% 185.191.126.213
14 14 0,07% 14 0,47% 2 0,00% 14 7,91% 149.50.103.48
15 11 0,05% 1 0,03% 5 0,00% 1 0,56% 139.59.148.218
16 11 0,05% 1 0,03% 5 0,00% 1 0,56% 170.64.199.214
17 6 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 4 2,26% 185.224.128.83
18 5 0,02% 5 0,17% 1 0,00% 5 2,82% 141.98.11.15
19 5 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,13% 216.244.66.226
20 5 0,02% 1 0,03% 2 0,00% 2 1,13% 66.249.66.36
21 4 0,02% 2 0,07% 1 0,00% 2 1,13% 154.213.187.244
22 4 0,02% 2 0,07% 1 0,00% 1 0,56% 167.94.145.102
23 4 0,02% 4 0,13% 1 0,00% 1 0,56% 185.162.35.173
24 4 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 3 1,69% 185.224.128.59
25 4 0,02% 2 0,07% 1 0,00% 1 0,56% 199.45.155.109
26 4 0,02% 4 0,13% 20 0,02% 1 0,56% 20.171.206.128
27 4 0,02% 4 0,13% 1 0,00% 4 2,26% 95.214.55.138
28 4 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 4 2,26% 95.214.55.43
29 3 0,01% 3 0,10% 1 0,00% 3 1,69% 178.211.139.188
30 3 0,01% 3 0,10% 1 0,00% 3 1,69% 185.16.39.118

Prvih 10 od 104 kompjutera po kB F
# Pristupa Datoteka kB F Posjeta Kompjuter
1 718 3,43% 718 23,97% 46462 43,99% 1 0,56% 194.26.69.18
2 687 3,28% 687 22,93% 44461 42,10% 1 0,56% 194.26.69.19
3 88 0,42% 88 2,94% 5649 5,35% 4 2,26% 193.39.160.23
4 11692 55,89% 0 0,00% 4990 4,72% 1 0,56% 192.168.1.133
5 4182 19,99% 0 0,00% 1785 1,69% 1 0,56% 192.168.1.132
6 952 4,55% 952 31,78% 1232 1,17% 1 0,56% 127.0.0.1
7 1350 6,45% 0 0,00% 576 0,55% 3 1,69% 192.168.1.134
8 402 1,92% 0 0,00% 179 0,17% 2 1,13% 185.21.49.102
9 169 0,81% 13 0,43% 72 0,07% 1 0,56% 143.42.206.215
10 294 1,41% 294 9,81% 64 0,06% 1 0,56% ::1

Prvih 21 od 21 referiranja
# Pristupa Referer
1 18887 90,29% - (Direct Request)
2 717 3,43% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
3 687 3,28% https://efimovaschool.ru
4 138 0,66% https://online-vebinar.ru/735821
5 132 0,63% https://online-vebinar.ru/735826
6 108 0,52% https://online-vebinar.ru/734936
7 88 0,42% http://forestgoblin.ru/
8 40 0,19% https://forxigafarxiga.forumotion.co.uk/
9 35 0,17% http://bioxetin.iq24.pl
10 25 0,12% https://hondenmedicatievetmedin.mystrikingly.com/
11 24 0,11% https://online-vebinar.ru/
12 10 0,05% https://carodylcarprofen.brushd.com/
13 5 0,02% http://get-chewable-tablets-100mg-otc.us.ca.carodylcarprofen.brushd.com
14 5 0,02% https://all4webs.com/carprofen/carodyltablet.htm
15 5 0,02% https://all4webs.com/carprofen/rimadyl.htm
16 5 0,02% https://fluoxetine.wapdale.com/seronil
17 2 0,01% https://\xe0\xf0\xe5\xed\xe4\xe0-\xef\xe5\xf0\xe5\xe3\xf0\xf3\xe6\xe0\xf2\xe5\xeb\xff.\xf0\xf4
18 2 0,01% https://changan.avtoservis-club.ru/
19 2 0,01% https://dongfeng.avtoservis-club.ru/
20 1 0,00% http://161.53.127.4/
21 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Prvih 1 od 1 korisnickih imena
# Pristupa Datoteka kB F Posjeta Korisnik
1 130 0,62% 130 4,34% 23 0,02% 14 7,91% admin

Prvih 15 od 112 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 863 4,13% munin/2.0.49 (libwww-perl/6.36)
2 287 1,37% Munin - http_loadtime
3 164 0,78% curl/7.54.0
4 135 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 121 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
6 118 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
7 112 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
8 109 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
9 109 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
10 105 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 101 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
12 101 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
13 96 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
14 93 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
15 91 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for Rujan 2024

Prvih 1 od 1 Total Countries
# Pristupa Datoteka kB F Zemlja
1 20919 100,00% 2996 100,00% 105612 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23