Statistika pristupa za miha

Period zbrajanja: Travanj 2024
Generirano 01-svi-2024 06:31 CEST

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Travanj 2024
Ukupno pristupa 30050
Ukupno datoteka 7943
Ukupno Stranica 30022
Ukupno Posjeta 80
Total kB Files 32878
Ukupno razlicitih kompjutera 71
Ukupno razlicitih URL-ova 5
Ukupno razlicitih referiranja 16
Ukupno razlicitih browsera 964
. prosjek Max
Pristupa na sat 1252 5140
Pristupa na dan 30050 30050
Datoteka na dan 7943 7943
Datoteka na sat 30022 30022
Sites per Day 71 71
Posjeta na dan 80 80
kB Files per Day 32878 32878
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 26,43% 7943
Code 400 - Bad Request 0,04% 13
Code 403 - Forbidden 72,62% 21822
Code 404 - Not Found 0,86% 258
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 5
Code 408 - Request Timeout 0,03% 9

Pristupi po danu za Travanj 2024

Dnevna statistika za Travanj 2024
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjuteri kB F
30 30050 100,00% 7943 100,00% 30022 100,00% 80 100,00% 71 100,00% 32878 100,00%

Pristupi po satu za Travanj 2024

Statistika po satu za Travanj 2024
Sat Pristupa Datoteka Stranica kB F
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 1033 1033 3,44% 322 322 4,05% 1032 1032 3,44% 1375 1375 4,18%
1 1027 1027 3,42% 324 324 4,08% 1025 1025 3,41% 1308 1308 3,98%
2 1025 1025 3,41% 320 320 4,03% 1025 1025 3,41% 1180 1180 3,59%
3 1036 1036 3,45% 335 335 4,22% 1036 1036 3,45% 1118 1118 3,40%
4 1055 1055 3,51% 334 334 4,20% 1053 1053 3,51% 1318 1318 4,01%
5 841 841 2,80% 324 324 4,08% 840 840 2,80% 1041 1041 3,17%
6 450 450 1,50% 328 328 4,13% 450 450 1,50% 934 934 2,84%
7 713 713 2,37% 324 324 4,08% 712 712 2,37% 920 920 2,80%
8 628 628 2,09% 326 326 4,10% 628 628 2,09% 946 946 2,88%
9 588 588 1,96% 327 327 4,12% 587 587 1,96% 738 738 2,24%
10 631 631 2,10% 335 335 4,22% 630 630 2,10% 947 947 2,88%
11 669 669 2,23% 328 328 4,13% 667 667 2,22% 965 965 2,93%
12 529 529 1,76% 324 324 4,08% 529 529 1,76% 842 842 2,56%
13 632 632 2,10% 325 325 4,09% 632 632 2,11% 760 760 2,31%
14 527 527 1,75% 327 327 4,12% 527 527 1,76% 776 776 2,36%
15 524 524 1,74% 339 339 4,27% 523 523 1,74% 836 836 2,54%
16 536 536 1,78% 329 329 4,14% 532 532 1,77% 1036 1036 3,15%
17 609 609 2,03% 336 336 4,23% 605 605 2,02% 873 873 2,65%
18 688 688 2,29% 324 324 4,08% 687 687 2,29% 845 845 2,57%
19 654 654 2,18% 342 342 4,31% 654 654 2,18% 2172 2172 6,61%
20 3271 3271 10,89% 342 342 4,31% 3270 3270 10,89% 4057 4057 12,34%
21 5140 5140 17,10% 340 340 4,28% 5136 5136 17,11% 3511 3511 10,68%
22 5139 5139 17,10% 352 352 4,43% 5139 5139 17,12% 2996 2996 9,11%
23 2105 2105 7,00% 336 336 4,23% 2103 2103 7,00% 1385 1385 4,21%

Prvih 4 od 5 URL-ova
# Pristupa kB F URL
1 6755 22,48% 1501 4,57% /
2 864 2,88% 1183 3,60% /server-status
3 321 1,07% 20623 62,73% /webalizer/usage_202404.html
4 2 0,01% 134 0,41% /webalizer/usage_202308.html

Prvih 4 od 5 URL-ova po kB F
# Pristupa kB F URL
1 321 1,07% 20623 62,73% /webalizer/usage_202404.html
2 6755 22,48% 1501 4,57% /
3 864 2,88% 1183 3,60% /server-status
4 2 0,01% 134 0,41% /webalizer/usage_202308.html

Prvih 4 od 4 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 6755 22,48% 51 91,07% /
2 2 0,01% 2 3,57% /webalizer/usage_202308.html
3 321 1,07% 2 3,57% /webalizer/usage_202404.html
4 864 2,88% 1 1,79% /server-status

Prvih 2 od 2 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 6755 22,48% 43 95,56% /
2 2 0,01% 2 4,44% /webalizer/usage_202308.html

Prvih 30 od 71 kompjutera
# Pristupa Datoteka kB F Posjeta Kompjuter
1 11665 38,82% 0 0,00% 4978 15,14% 1 1,25% 192.168.1.133
2 9070 30,18% 0 0,00% 3871 11,77% 2 2,50% 192.168.1.132
3 6257 20,82% 6248 78,66% 1379 4,19% 1 1,25% 46.22.51.77
4 1087 3,62% 0 0,00% 464 1,41% 3 3,75% 192.168.1.134
5 954 3,17% 954 12,01% 1205 3,66% 1 1,25% 127.0.0.1
6 368 1,22% 368 4,63% 89 0,27% 1 1,25% ::1
7 258 0,86% 258 3,25% 16574 50,41% 1 1,25% 94.25.171.135
8 255 0,85% 63 0,79% 4135 12,58% 1 1,25% 185.21.49.102
9 14 0,05% 1 0,01% 6 0,02% 1 1,25% 164.92.141.219
10 14 0,05% 1 0,01% 6 0,02% 1 1,25% 64.225.40.183
11 9 0,03% 0 0,00% 4 0,01% 3 3,75% 103.245.236.120
12 5 0,02% 5 0,06% 1 0,00% 5 6,25% 185.224.128.43
13 4 0,01% 4 0,05% 1 0,00% 4 5,00% 104.197.141.11
14 4 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 1 1,25% 199.45.154.21
15 4 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 203.55.81.13
16 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 1 1,25% 170.64.134.89
17 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 3 3,75% 179.43.190.218
18 3 0,01% 3 0,04% 1 0,00% 3 3,75% 185.191.126.213
19 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 1 1,25% 194.48.251.3
20 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 1 1,25% 206.168.34.35
21 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 3 3,75% 87.121.69.52
22 3 0,01% 3 0,04% 1 0,00% 3 3,75% 87.246.7.62
23 2 0,01% 2 0,03% 0 0,00% 1 1,25% 117.207.48.74
24 2 0,01% 2 0,03% 0 0,00% 1 1,25% 12.208.125.142
25 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 141.98.11.109
26 2 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 2 2,50% 146.19.24.28
27 2 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 18.117.76.7
28 2 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 1 1,25% 184.105.247.196
29 2 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 1 1,25% 185.180.143.71
30 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 1 1,25% 205.210.31.213

Prvih 10 od 71 kompjutera po kB F
# Pristupa Datoteka kB F Posjeta Kompjuter
1 258 0,86% 258 3,25% 16574 50,41% 1 1,25% 94.25.171.135
2 11665 38,82% 0 0,00% 4978 15,14% 1 1,25% 192.168.1.133
3 255 0,85% 63 0,79% 4135 12,58% 1 1,25% 185.21.49.102
4 9070 30,18% 0 0,00% 3871 11,77% 2 2,50% 192.168.1.132
5 6257 20,82% 6248 78,66% 1379 4,19% 1 1,25% 46.22.51.77
6 954 3,17% 954 12,01% 1205 3,66% 1 1,25% 127.0.0.1
7 1087 3,62% 0 0,00% 464 1,41% 3 3,75% 192.168.1.134
8 2 0,01% 2 0,03% 134 0,41% 2 2,50% 213.152.176.135
9 368 1,22% 368 4,63% 89 0,27% 1 1,25% ::1
10 14 0,05% 1 0,01% 6 0,02% 1 1,25% 164.92.141.219

Prvih 16 od 16 referiranja
# Pristupa Referer
1 23287 77,49% - (Direct Request)
2 1075 3,58% https://shinigami-llt.ru/
3 1072 3,57% https://milovice.ru/
4 1072 3,57% https://platin-official.ru/
5 1070 3,56% https://infonovosti365.ru/
6 1070 3,56% https://orel-cs.ru/
7 255 0,85% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
8 181 0,60% https://px6.ru/
9 179 0,60% https://ks8.ru/
10 178 0,59% https://vx8.ru/
11 176 0,59% https://gb7.ru/
12 175 0,58% https://fd0.ru/
13 94 0,31% https://okaland.ru/
14 92 0,31% https://beeshell.ru/
15 72 0,24% https://yandex-google-seo.ru/
16 2 0,01% http://www.bitcoinwoke.com

Prvih 15 od 964 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 864 2,88% munin/2.0.49 (libwww-perl/6.36)
2 288 0,96% Munin - http_loadtime
3 90 0,30% Monit/5.27.1
4 80 0,27% Apache/2.4.38 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
5 47 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 32 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
7 28 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 28 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
9 27 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 26 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 22 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
12 21 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
13 20 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 19 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
15 19 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for Travanj 2024

Prvih 1 od 1 Total Countries
# Pristupa Datoteka kB F Zemlja
1 30050 100,00% 7943 100,00% 32878 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23