Statistika pristupa za miha

Period zbrajanja: Listopad 2023
Generirano 01-stu-2023 06:32 CET

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Listopad 2023
Ukupno pristupa 53884
Ukupno datoteka 16126
Ukupno Stranica 53843
Ukupno Posjeta 87
Total kB Files 1053059
Total kB In 0
Total kB Out 0
Ukupno razlicitih kompjutera 104
Ukupno razlicitih URL-ova 8
Ukupno razlicitih referiranja 43
Ukupno razlicitih browsera 80
. prosjek Max
Pristupa na sat 2245 3669
Pristupa na dan 53884 53884
Datoteka na dan 16126 16126
Datoteka na sat 53843 53843
Sites per Day 104 104
Posjeta na dan 87 87
kB Files per Day 1053059 1053059
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 29,93% 16126
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,04% 24
Code 403 - Forbidden 68,69% 37013
Code 404 - Not Found 1,33% 716
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 2
Code 408 - Request Timeout 0,00% 2

Pristupi po danu za Listopad 2023

Dnevna statistika za Listopad 2023
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjuteri kB F kB In kB Out
31 53884 100,00% 16126 100,00% 53843 100,00% 87 100,00% 104 100,00% 1053059 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pristupi po satu za Listopad 2023

Statistika po satu za Listopad 2023
Sat Pristupa Datoteka Stranica kB F kB In kB Out
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 2525 2525 4,69% 781 781 4,84% 2525 2525 4,69% 54444 54444 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2552 2552 4,74% 783 783 4,86% 2549 2549 4,73% 53923 53923 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2527 2527 4,69% 787 787 4,88% 2524 2524 4,69% 54446 54446 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2564 2564 4,76% 775 775 4,81% 2558 2558 4,75% 53294 53294 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2534 2534 4,70% 679 679 4,21% 2530 2530 4,70% 47057 47057 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3535 3535 6,56% 620 620 3,84% 3534 3534 6,56% 43189 43189 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1862 1862 3,46% 613 613 3,80% 1861 1861 3,46% 41920 41920 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 936 936 1,74% 618 618 3,83% 936 936 1,74% 41754 41754 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1505 1505 2,79% 627 627 3,89% 1502 1502 2,79% 42136 42136 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1274 1274 2,36% 651 651 4,04% 1272 1272 2,36% 40965 40965 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1578 1578 2,93% 635 635 3,94% 1578 1578 2,93% 42339 42339 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1238 1238 2,30% 643 643 3,99% 1238 1238 2,30% 41237 41237 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1463 1463 2,72% 720 720 4,46% 1462 1462 2,72% 48661 48661 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1205 1205 2,24% 667 667 4,14% 1203 1203 2,23% 45054 45054 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1036 1036 1,92% 598 598 3,71% 1035 1035 1,92% 40596 40596 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1025 1025 1,90% 605 605 3,75% 1024 1024 1,90% 40589 40589 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1683 1683 3,12% 613 613 3,80% 1681 1681 3,12% 41862 41862 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3457 3457 6,42% 653 653 4,05% 3453 3453 6,41% 42045 42045 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3621 3621 6,72% 708 708 4,39% 3620 3620 6,72% 42847 42847 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3669 3669 6,81% 699 699 4,33% 3666 3666 6,81% 42057 42057 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3388 3388 6,29% 721 721 4,47% 3386 3386 6,29% 43514 43514 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3173 3173 5,89% 687 687 4,26% 3173 3173 5,89% 40419 40419 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3135 3135 5,82% 629 629 3,90% 3135 3135 5,82% 35043 35043 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2399 2399 4,45% 614 614 3,81% 2398 2398 4,45% 33668 33668 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Prvih 6 od 8 URL-ova
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 12020 22,31% 854446 81,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 1986 3,69% 180949 17,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 1255 2,33% 289 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
4 862 1,60% 1249 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
5 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /np/
6 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html

Prvih 6 od 8 URL-ova po kB F
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 12020 22,31% 854446 81,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 1986 3,69% 180949 17,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 862 1,60% 1249 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
4 1255 2,33% 289 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
5 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /np/
6 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html

Prvih 6 od 6 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1255 2,33% 51 80,95% /
2 12020 22,31% 8 12,70% /webalizer/usage_202310.html
3 1 0,00% 1 1,59% /np/
4 862 1,60% 1 1,59% /server-status
5 1 0,00% 1 1,59% /webalizer/usage_202207.html
6 1986 3,69% 1 1,59% /webalizer/usage_202309.html

Prvih 5 od 5 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1255 2,33% 48 90,57% /
2 12020 22,31% 2 3,77% /webalizer/usage_202310.html
3 1 0,00% 1 1,89% /np/
4 1 0,00% 1 1,89% /webalizer/usage_202207.html
5 1986 3,69% 1 1,89% /webalizer/usage_202309.html

Prvih 30 od 104 kompjutera
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 24166 44,85% 0 0,00% 10313 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 192.168.1.133
2 12846 23,84% 0 0,00% 5482 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 192.168.1.132
3 3375 6,26% 3375 20,93% 239963 22,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.66.20
4 2361 4,38% 2361 14,64% 167868 15,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.67.16
5 2160 4,01% 2160 13,39% 153537 14,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% 5.42.65.19
6 1986 3,69% 1986 12,32% 180949 17,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 94.103.91.35
7 1707 3,17% 1707 10,59% 121232 11,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 185.149.146.53
8 1305 2,42% 1305 8,09% 92785 8,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.65.8
9 1280 2,38% 640 3,97% 437 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 185.172.128.116
10 957 1,78% 957 5,93% 1271 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 127.0.0.1
11 646 1,20% 646 4,01% 45930 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 65.109.97.126
12 480 0,89% 466 2,89% 33138 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.65.70
13 476 0,88% 476 2,95% 102 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% ::1
14 15 0,03% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 164.52.0.94
15 15 0,03% 2 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 164.92.170.222
16 5 0,01% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 66.240.236.119
17 4 0,01% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% 94.156.6.148
18 3 0,01% 3 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 47.128.17.64
19 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 74.82.47.4
20 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,45% 84.54.50.80
21 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 109.237.97.180
22 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 109.237.98.226
23 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.64.129.139
24 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 185.180.143.7
25 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 196.117.210.177
26 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 20.115.91.38
27 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 64.124.8.25
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 100.21.24.205
29 1 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 101.128.73.12
30 1 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 103.171.189.43

Prvih 10 od 104 kompjutera po kB F
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 3375 6,26% 3375 20,93% 239963 22,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.66.20
2 1986 3,69% 1986 12,32% 180949 17,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 94.103.91.35
3 2361 4,38% 2361 14,64% 167868 15,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.67.16
4 2160 4,01% 2160 13,39% 153537 14,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,30% 5.42.65.19
5 1707 3,17% 1707 10,59% 121232 11,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 185.149.146.53
6 1305 2,42% 1305 8,09% 92785 8,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.65.8
7 646 1,20% 646 4,01% 45930 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 65.109.97.126
8 480 0,89% 466 2,89% 33138 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 5.42.65.70
9 24166 44,85% 0 0,00% 10313 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 192.168.1.133
10 12846 23,84% 0 0,00% 5482 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,15% 192.168.1.132

Prvih 30 od 43 referiranja
# Pristupa Referer
1 38576 71,59% - (Direct Request)
2 1922 3,57% https://generik-spb.ru
3 646 1,20% https://creative-bg.net
4 540 1,00% https://one-pin-up-casino.ru/
5 540 1,00% https://sg-video-test.ru
6 540 1,00% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
7 540 1,00% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
8 466 0,86% https://xn--meg-sb-dua.com
9 438 0,81% https://xn--v11-7ua.com
10 437 0,81% https://sibprom-nsk.ru/
11 428 0,79% https://mupapat.ru/
12 428 0,79% https://sumkispb.ru/
13 425 0,79% https://xn--krakn-q51b.com
14 422 0,78% https://xn--kraen-q5a.com
15 414 0,77% https://ipregpro.ru/
16 414 0,77% https://xn--raken-n5a.com
17 407 0,76% https://xn--krken4-xc8b.com
18 404 0,75% https://xn--v14-7ua.com
19 393 0,73% https://xn--krken-k11b.com
20 383 0,71% https://xn--kraken-54d.com
21 380 0,71% https://xn--raken-50b.com
22 354 0,66% https://xn--mg-8ma3631a.com
23 347 0,64% https://xn--mgasb-n51b.com
24 346 0,64% https://xn--meg-cla.com
25 346 0,64% https://xn--mga-sb-ph8b.com
26 344 0,64% https://xn--mg-g5sse.com
27 341 0,63% https://xn--mgasb-6za.com
28 338 0,63% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
29 330 0,61% https://xn--meg-sb-yc8b.com
30 323 0,60% https://xn--meg-sb-yoc.com

Prvih 15 od 80 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 1076 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1051 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1038 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 1027 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 862 1,60% munin/2.0.49 (libwww-perl/6.36)
6 584 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 557 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 547 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 545 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 542 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
11 541 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 539 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 533 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 532 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 532 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for Listopad 2023

Prvih 1 od 1 Total Countries
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Zemlja
1 53884 100,00% 16126 100,00% 1053059 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23