Statistika pristupa za miha

Period zbrajanja: Kolovoz 2023
Generirano 01-ruj-2023 06:30 CEST

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Kolovoz 2023
Ukupno pristupa 31459
Ukupno datoteka 6218
Ukupno Stranica 31340
Ukupno Posjeta 106
Total kB Files 323367
Ukupno razlicitih kompjutera 90
Ukupno razlicitih URL-ova 10
Ukupno razlicitih referiranja 16
Ukupno razlicitih browsera 71
. prosjek Max
Pristupa na sat 1310 3458
Pristupa na dan 31459 31459
Datoteka na dan 6218 6218
Datoteka na sat 31340 31340
Sites per Day 90 90
Posjeta na dan 106 106
kB Files per Day 323367 323367
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 19,77% 6218
Code 302 - Found 0,01% 2
Code 400 - Bad Request 0,03% 11
Code 403 - Forbidden 79,46% 24996
Code 404 - Not Found 0,73% 230
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1

Pristupi po danu za Kolovoz 2023

Dnevna statistika za Kolovoz 2023
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjuteri kB F
31 31459 100,00% 6218 100,00% 31340 100,00% 106 100,00% 90 100,00% 323367 100,00%

Pristupi po satu za Kolovoz 2023

Statistika po satu za Kolovoz 2023
Sat Pristupa Datoteka Stranica kB F
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 1930 1930 6,13% 263 263 4,23% 1928 1928 6,15% 15555 15555 4,81%
1 1924 1924 6,12% 263 263 4,23% 1924 1924 6,14% 15839 15839 4,90%
2 1925 1925 6,12% 263 263 4,23% 1923 1923 6,14% 15624 15624 4,83%
3 1924 1924 6,12% 267 267 4,29% 1918 1918 6,12% 15782 15782 4,88%
4 1920 1920 6,10% 258 258 4,15% 1918 1918 6,12% 15194 15194 4,70%
5 3322 3322 10,56% 257 257 4,13% 3322 3322 10,60% 16079 16079 4,97%
6 425 425 1,35% 263 263 4,23% 425 425 1,36% 14490 14490 4,48%
7 442 442 1,41% 254 254 4,08% 441 441 1,41% 12947 12947 4,00%
8 449 449 1,43% 269 269 4,33% 448 448 1,43% 13076 13076 4,04%
9 535 535 1,70% 282 282 4,54% 535 535 1,71% 13693 13693 4,23%
10 545 545 1,73% 302 302 4,86% 544 544 1,74% 13885 13885 4,29%
11 441 441 1,40% 310 310 4,99% 440 440 1,40% 13513 13513 4,18%
12 535 535 1,70% 304 304 4,89% 533 533 1,70% 13816 13816 4,27%
13 592 592 1,88% 289 289 4,65% 592 592 1,89% 13649 13649 4,22%
14 575 575 1,83% 281 281 4,52% 575 575 1,83% 13321 13321 4,12%
15 486 486 1,54% 271 271 4,36% 422 422 1,35% 13874 13874 4,29%
16 391 391 1,24% 269 269 4,33% 388 388 1,24% 13505 13505 4,18%
17 362 362 1,15% 271 271 4,36% 360 360 1,15% 13558 13558 4,19%
18 404 404 1,28% 233 233 3,75% 403 403 1,29% 11836 11836 3,66%
19 740 740 2,35% 212 212 3,41% 739 739 2,36% 10037 10037 3,10%
20 3458 3458 10,99% 210 210 3,38% 3457 3457 11,03% 11393 11393 3,52%
21 3280 3280 10,43% 216 216 3,47% 3251 3251 10,37% 11249 11249 3,48%
22 2933 2933 9,32% 208 208 3,35% 2933 2933 9,36% 10975 10975 3,39%
23 1921 1921 6,11% 203 203 3,26% 1921 1921 6,13% 10478 10478 3,24%

Prvih 4 od 10 URL-ova
# Pristupa kB F URL
1 4646 14,77% 311223 96,24% /webalizer/usage_202308.html
2 864 2,75% 1203 0,37% /server-status
3 701 2,23% 148 0,05% /
4 1 0,00% 1 0,00% /owan20/

Prvih 4 od 10 URL-ova po kB F
# Pristupa kB F URL
1 4646 14,77% 311223 96,24% /webalizer/usage_202308.html
2 864 2,75% 1203 0,37% /server-status
3 701 2,23% 148 0,05% /
4 1 0,00% 1 0,00% /owan20/

Prvih 4 od 4 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 701 2,23% 59 67,05% /
2 4646 14,77% 27 30,68% /webalizer/usage_202308.html
3 1 0,00% 1 1,14% /owan20/
4 864 2,75% 1 1,14% /server-status

Prvih 3 od 3 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 701 2,23% 51 67,11% /
2 4646 14,77% 24 31,58% /webalizer/usage_202308.html
3 1 0,00% 1 1,32% /owan20/

Prvih 30 od 90 kompjutera
# Pristupa Datoteka kB F Posjeta Kompjuter
1 18131 57,63% 0 0,00% 7738 2,39% 1 0,94% 192.168.1.133
2 6865 21,82% 0 0,00% 2930 0,91% 3 2,83% 192.168.1.132
3 1527 4,85% 1527 24,56% 102125 31,58% 1 0,94% 5.42.64.62
4 1515 4,82% 1515 24,36% 101324 31,33% 1 0,94% 5.42.65.94
5 1026 3,26% 1026 16,50% 69117 21,37% 1 0,94% 98.242.12.186
6 960 3,05% 960 15,44% 1226 0,38% 1 0,94% 127.0.0.1
7 548 1,74% 548 8,81% 112 0,03% 1 0,94% ::1
8 490 1,56% 490 7,88% 32772 10,13% 1 0,94% 95.189.79.14
9 128 0,41% 2 0,03% 54 0,02% 1 0,94% 62.204.45.106
10 88 0,28% 88 1,42% 5885 1,82% 23 21,70% 83.220.236.160
11 71 0,23% 1 0,02% 34 0,01% 1 0,94% 103.212.81.118
12 5 0,02% 1 0,02% 2 0,00% 1 0,94% 107.150.103.49
13 4 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 1 0,94% 167.248.133.183
14 4 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 1 0,94% 167.248.133.34
15 4 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 1 0,94% 167.94.138.127
16 4 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,89% 216.244.66.226
17 4 0,01% 2 0,03% 2 0,00% 2 1,89% 66.249.68.70
18 3 0,01% 3 0,05% 8 0,00% 0 0,00% 156.59.198.135
19 3 0,01% 3 0,05% 8 0,00% 0 0,00% 156.59.198.136
20 3 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 3 2,83% 179.43.191.194
21 3 0,01% 1 0,02% 1 0,00% 1 0,94% 74.82.47.3
22 2 0,01% 2 0,03% 0 0,00% 1 0,94% 130.245.42.165
23 2 0,01% 1 0,02% 1 0,00% 1 0,94% 185.180.143.6
24 2 0,01% 1 0,02% 1 0,00% 1 0,94% 192.227.173.18
25 2 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 2 1,89% 66.249.68.69
26 1 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 1 0,94% 106.119.167.146
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,94% 107.170.247.16
28 1 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 1 0,94% 109.205.213.94
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112.66.105.146
30 1 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 1 0,94% 113.103.4.119

Prvih 10 od 90 kompjutera po kB F
# Pristupa Datoteka kB F Posjeta Kompjuter
1 1527 4,85% 1527 24,56% 102125 31,58% 1 0,94% 5.42.64.62
2 1515 4,82% 1515 24,36% 101324 31,33% 1 0,94% 5.42.65.94
3 1026 3,26% 1026 16,50% 69117 21,37% 1 0,94% 98.242.12.186
4 490 1,56% 490 7,88% 32772 10,13% 1 0,94% 95.189.79.14
5 18131 57,63% 0 0,00% 7738 2,39% 1 0,94% 192.168.1.133
6 88 0,28% 88 1,42% 5885 1,82% 23 21,70% 83.220.236.160
7 6865 21,82% 0 0,00% 2930 0,91% 3 2,83% 192.168.1.132
8 960 3,05% 960 15,44% 1226 0,38% 1 0,94% 127.0.0.1
9 548 1,74% 548 8,81% 112 0,03% 1 0,94% ::1
10 128 0,41% 2 0,03% 54 0,02% 1 0,94% 62.204.45.106

Prvih 16 od 16 referiranja
# Pristupa Referer
1 26803 85,20% - (Direct Request)
2 1026 3,26% https://sx-video.ru/
3 490 1,56% https://crypo-union.ru
4 416 1,32% https://xn--meg-sb-yoc.com
5 388 1,23% https://xn--mg-8ma3631a.com
6 376 1,20% https://xn--meg-cla.com
7 375 1,19% https://xn--mgasb-6za.com
8 375 1,19% https://xn--mgasb-n51b.com
9 372 1,18% https://xn--meg-sb-yc8b.com
10 372 1,18% https://xn--mga-sb-ph8b.com
11 368 1,17% https://xn--megsb-vcc.com
12 88 0,28% http://forestgoblin.ru/
13 3 0,01% http://161.53.127.4:80/admin/login.asp
14 3 0,01% http://miha.gfv.hr/webalizer/usage_202209.html
15 3 0,01% http://miha.gfv.hr/webalizer/usage_202211.html
16 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Prvih 15 od 71 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 864 2,75% munin/2.0.49 (libwww-perl/6.36)
2 320 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 306 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 293 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 291 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 288 0,92% Munin - http_loadtime
7 258 0,82% Apache/2.4.38 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
8 183 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 177 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 174 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 173 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 172 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 171 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 170 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 168 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Kolovoz 2023

Prvih 1 od 1 Total Countries
# Pristupa Datoteka kB F Zemlja
1 31459 100,00% 6218 100,00% 323367 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23