Statistika pristupa za miha

Period zbrajanja: Studeni 2022
Generirano 01-Pro-2022 06:25 CET

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Studeni 2022
Ukupno pristupa 33149
Ukupno datoteka 2023
Ukupno Stranica 33111
Ukupno Posjeta 113
Total kB Files 14423
Total kB In 0
Total kB Out 0
Ukupno razlicitih kompjutera 94
Ukupno razlicitih URL-ova 31
Ukupno razlicitih referiranja 3
Ukupno razlicitih browsera 52
. prosjek Max
Pristupa na sat 1381 4795
Pristupa na dan 33149 33149
Datoteka na dan 2023 2023
Datoteka na sat 33111 33111
Sites per Day 94 94
Posjeta na dan 113 113
kB Files per Day 14423 14423
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 6,10% 2023
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 33
Code 302 - Found 0,01% 2
Code 304 - Not Modified 0,02% 6
Code 400 - Bad Request 0,05% 18
Code 403 - Forbidden 93,53% 31004
Code 404 - Not Found 0,13% 43
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,06% 19

Pristupi po danu za Studeni 2022

Dnevna statistika za Studeni 2022
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjuteri kB F kB In kB Out
30 33149 100,00% 2023 100,00% 33111 100,00% 113 100,00% 94 100,00% 14423 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pristupi po satu za Studeni 2022

Statistika po satu za Studeni 2022
Sat Pristupa Datoteka Stranica kB F kB In kB Out
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2548 2548 7,69% 27 27 1,33% 2544 2544 7,68% 1111 1111 7,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 865 865 2,61% 64 64 3,16% 863 863 2,61% 397 397 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 542 542 1,64% 87 87 4,30% 541 541 1,63% 264 264 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 821 821 2,48% 94 94 4,65% 819 819 2,47% 383 383 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 734 734 2,21% 175 175 8,65% 734 734 2,22% 307 307 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 557 557 1,68% 152 152 7,51% 555 555 1,68% 242 242 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 501 501 1,51% 132 132 6,52% 499 499 1,51% 218 218 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 850 850 2,56% 192 192 9,49% 848 848 2,56% 364 364 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 709 709 2,14% 216 216 10,68% 708 708 2,14% 291 291 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 537 537 1,62% 126 126 6,23% 535 535 1,62% 241 241 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2912 2912 8,78% 52 52 2,57% 2912 2912 8,79% 1279 1279 8,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4795 4795 14,46% 121 121 5,98% 4794 4794 14,48% 2058 2058 14,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4795 4795 14,46% 113 113 5,59% 4793 4793 14,48% 2060 2060 14,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3046 3046 9,19% 103 103 5,09% 3045 3045 9,20% 1317 1317 9,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2449 2449 7,39% 95 95 4,70% 2448 2448 7,39% 1063 1063 7,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2537 2537 7,65% 113 113 5,59% 2533 2533 7,65% 1097 1097 7,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2208 2208 6,66% 91 91 4,50% 2200 2200 6,64% 961 961 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1743 1743 5,26% 70 70 3,46% 1740 1740 5,26% 771 771 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Prvih 29 od 31 URL-ova
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 1364 4,11% 201 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /
2 633 1,91% 879 6,09% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 2 0,01% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216797.html
4 2 0,01% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216823.html
5 2 0,01% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred230450.html
6 1 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/
7 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216483.html
8 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216484.html
9 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216760.html
10 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216762.html
11 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216789.html
12 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216790.html
13 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216800.html
14 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216801.html
15 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216802.html
16 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216804.html
17 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216809.html
18 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216810.html
19 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216813.html
20 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216816.html
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216819.html
22 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216822.html
23 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216824.html
24 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216838.html
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216848.html
26 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred230451.html
27 1 0,00% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
28 1 0,00% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
29 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html

Prvih 10 od 31 URL-ova po kB F
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 633 1,91% 879 6,09% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 1364 4,11% 201 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,00% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
4 1 0,00% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
5 2 0,01% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred230450.html
6 2 0,01% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216797.html
7 2 0,01% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216823.html
8 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
9 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216822.html
10 1 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/pred216790.html

Prvih 10 od 20 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1364 4,11% 61 74,39% /
2 2 0,01% 2 2,44% /npdr2021/pred216823.html
3 2 0,01% 2 2,44% /npdr2021/pred230450.html
4 1 0,00% 1 1,22% /npdr2021/
5 1 0,00% 1 1,22% /npdr2021/pred216483.html
6 1 0,00% 1 1,22% /npdr2021/pred216760.html
7 1 0,00% 1 1,22% /npdr2021/pred216789.html
8 1 0,00% 1 1,22% /npdr2021/pred216790.html
9 2 0,01% 1 1,22% /npdr2021/pred216797.html
10 1 0,00% 1 1,22% /npdr2021/pred216800.html

Prvih 10 od 19 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1364 4,11% 48 69,57% /
2 2 0,01% 2 2,90% /npdr2021/pred216797.html
3 2 0,01% 2 2,90% /npdr2021/pred216823.html
4 2 0,01% 2 2,90% /npdr2021/pred230450.html
5 1 0,00% 1 1,45% /npdr2021/
6 1 0,00% 1 1,45% /npdr2021/pred216483.html
7 1 0,00% 1 1,45% /npdr2021/pred216762.html
8 1 0,00% 1 1,45% /npdr2021/pred216789.html
9 1 0,00% 1 1,45% /npdr2021/pred216800.html
10 1 0,00% 1 1,45% /npdr2021/pred216801.html

Prvih 30 od 94 kompjutera
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 15752 47,52% 0 0,00% 6722 46,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 192.168.1.132
2 15252 46,01% 0 0,00% 6509 45,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 192.168.1.133
3 1257 3,79% 1257 62,14% 155 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,54% ::1
4 703 2,12% 703 34,75% 889 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 127.0.0.1
5 11 0,03% 10 0,49% 30 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,42% 66.249.66.221
6 10 0,03% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 164.52.54.35
7 9 0,03% 9 0,44% 22 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,31% 66.249.66.219
8 8 0,02% 2 0,10% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 24.199.85.177
9 7 0,02% 6 0,30% 17 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,54% 66.249.66.222
10 6 0,02% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 64.124.8.45
11 4 0,01% 3 0,15% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 141.255.166.2
12 4 0,01% 2 0,10% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 183.136.225.32
13 4 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 216.244.66.226
14 4 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 3.133.124.245
15 4 0,01% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 66.249.66.156
16 4 0,01% 2 0,10% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 85.31.44.156
17 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 93.138.16.143
18 3 0,01% 1 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 134.122.114.251
19 3 0,01% 2 0,10% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 157.245.208.59
20 3 0,01% 1 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 188.166.57.173
21 3 0,01% 3 0,15% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 207.46.13.199
22 3 0,01% 3 0,15% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 92.118.39.78
23 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 109.60.126.161
24 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 179.43.177.154
25 2 0,01% 2 0,10% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 185.118.113.115
26 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 185.225.45.232
27 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 193.142.59.195
28 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 195.191.219.132
29 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 31.217.35.100
30 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 31.217.9.19

Prvih 10 od 94 kompjutera po kB F
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 15752 47,52% 0 0,00% 6722 46,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 192.168.1.132
2 15252 46,01% 0 0,00% 6509 45,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 192.168.1.133
3 703 2,12% 703 34,75% 889 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 127.0.0.1
4 1257 3,79% 1257 62,14% 155 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,54% ::1
5 11 0,03% 10 0,49% 30 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,42% 66.249.66.221
6 9 0,03% 9 0,44% 22 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,31% 66.249.66.219
7 7 0,02% 6 0,30% 17 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,54% 66.249.66.222
8 4 0,01% 3 0,15% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 141.255.166.2
9 3 0,01% 3 0,15% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 92.118.39.78
10 8 0,02% 2 0,10% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 24.199.85.177

Prvih 3 od 3 referiranja
# Pristupa Referer
1 33142 99,98% - (Direct Request)
2 6 0,02% http://161.53.127.4:80/admin/login.asp
3 1 0,00% http://161.53.127.4/

Prvih 15 od 52 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 1257 3,79% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
2 633 1,91% munin/2.0.33-1 (libwww-perl/6.15)
3 70 0,21% Monit/5.20.0
4 24 0,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.110 Mobile
5 12 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
6 10 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 8 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 6 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 6 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
10 6 0,02% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 4 0,01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 3 0,01% Googlebot-Image/1.0
13 3 0,01% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
14 3 0,01% Hello World
15 3 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE

Usage by Country for Studeni 2022

Prvih 1 od 1 Total Countries
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Zemlja
1 33149 100,00% 2023 100,00% 14423 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23