Statistika pristupa za miha

Period zbrajanja: Rujan 2022
Generirano 01-Lis-2022 06:25 CEST

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Rujan 2022
Ukupno pristupa 38321
Ukupno datoteka 14006
Ukupno Stranica 38288
Ukupno Posjeta 120
Total kB Files 20016
Total kB In 0
Total kB Out 0
Ukupno razlicitih kompjutera 110
Ukupno razlicitih URL-ova 2
Ukupno razlicitih referiranja 6
Ukupno razlicitih browsera 59
. prosjek Max
Pristupa na sat 1596 5828
Pristupa na dan 38321 38321
Datoteka na dan 14006 14006
Datoteka na sat 38288 38288
Sites per Day 110 110
Posjeta na dan 120 120
kB Files per Day 20016 20016
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 36,55% 14006
Code 301 - Moved Permanently 0,21% 81
Code 302 - Found 0,01% 2
Code 400 - Bad Request 0,07% 27
Code 403 - Forbidden 62,46% 23935
Code 404 - Not Found 0,66% 253
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 2
Code 408 - Request Timeout 0,04% 15

Pristupi po danu za Rujan 2022

Dnevna statistika za Rujan 2022
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjuteri kB F kB In kB Out
30 38321 100,00% 14006 100,00% 38288 100,00% 120 100,00% 110 100,00% 20016 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pristupi po satu za Rujan 2022

Statistika po satu za Rujan 2022
Sat Pristupa Datoteka Stranica kB F kB In kB Out
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 785 785 2,05% 147 147 1,05% 785 785 2,05% 386 386 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 354 354 0,92% 51 51 0,36% 349 349 0,91% 185 185 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1053 1053 2,75% 791 791 5,65% 1050 1050 2,74% 601 601 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1512 1512 3,95% 1214 1214 8,67% 1509 1509 3,94% 927 927 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2730 2730 7,12% 2341 2341 16,71% 2728 2728 7,12% 1743 1743 8,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 735 735 1,92% 402 402 2,87% 733 733 1,91% 368 368 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1048 1048 2,73% 435 435 3,11% 1045 1045 2,73% 564 564 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 805 805 2,10% 440 440 3,14% 805 805 2,10% 430 430 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1778 1778 4,64% 1604 1604 11,45% 1776 1776 4,64% 1179 1179 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 901 901 2,35% 598 598 4,27% 899 899 2,35% 562 562 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 547 547 1,43% 440 440 3,14% 545 545 1,42% 353 353 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 579 579 1,51% 417 417 2,98% 577 577 1,51% 368 368 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1811 1811 4,73% 730 730 5,21% 1810 1810 4,73% 972 972 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5162 5162 13,47% 791 791 5,65% 5161 5161 13,48% 2435 2435 12,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4839 4839 12,63% 474 474 3,38% 4836 4836 12,63% 2209 2209 11,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5650 5650 14,74% 1258 1258 8,98% 5649 5649 14,75% 2757 2757 13,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5828 5828 15,21% 1362 1362 9,72% 5827 5827 15,22% 2875 2875 14,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2204 2204 5,75% 511 511 3,65% 2204 2204 5,76% 1100 1100 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Prvih 2 od 2 URL-ova
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 13373 34,90% 8765 43,79% 0 0,00% 0 0,00% /
2 633 1,65% 866 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /server-status

Prvih 2 od 2 URL-ova po kB F
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 13373 34,90% 8765 43,79% 0 0,00% 0 0,00% /
2 633 1,65% 866 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /server-status

Prvih 2 od 2 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 13373 34,90% 78 98,73% /
2 633 1,65% 1 1,27% /server-status

Prvih 1 od 1 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 13373 34,90% 67 100,00% /

Prvih 30 od 110 kompjutera
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 13176 34,38% 0 0,00% 5623 28,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 192.168.1.132
2 13002 33,93% 13002 92,83% 9464 47,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 127.0.0.1
3 10758 28,07% 0 0,00% 4591 22,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 192.168.1.133
4 944 2,46% 944 6,74% 116 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,50% ::1
5 124 0,32% 0 0,00% 59 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 20.169.14.63
6 86 0,22% 3 0,02% 42 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 20.197.8.115
7 20 0,05% 1 0,01% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 130.162.36.142
8 10 0,03% 10 0,07% 7 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,00% 192.168.10.201
9 8 0,02% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 118.123.105.87
10 8 0,02% 0 0,00% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,00% 67.211.214.14
11 6 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 34.141.199.234
12 6 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 34.147.38.103
13 6 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 34.90.147.91
14 6 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 34.90.204.160
15 6 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 34.91.175.218
16 6 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 34.91.180.188
17 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 109.60.124.74
18 4 0,01% 2 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 119.96.227.106
19 4 0,01% 4 0,03% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 161.53.127.4
20 4 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 216.244.66.226
21 4 0,01% 1 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 87.250.224.187
22 3 0,01% 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 103.145.13.132
23 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 159.203.13.80
24 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 159.223.230.156
25 3 0,01% 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 167.94.138.47
26 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 188.166.32.68
27 3 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 20.112.233.64
28 3 0,01% 3 0,02% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,50% 207.46.13.142
29 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 209.97.141.8
30 3 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.194

Prvih 10 od 110 kompjutera po kB F
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 13002 33,93% 13002 92,83% 9464 47,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 127.0.0.1
2 13176 34,38% 0 0,00% 5623 28,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 192.168.1.132
3 10758 28,07% 0 0,00% 4591 22,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 192.168.1.133
4 944 2,46% 944 6,74% 116 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,50% ::1
5 124 0,32% 0 0,00% 59 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 20.169.14.63
6 86 0,22% 3 0,02% 42 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 20.197.8.115
7 20 0,05% 1 0,01% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 130.162.36.142
8 10 0,03% 10 0,07% 7 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,00% 192.168.10.201
9 8 0,02% 0 0,00% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,00% 67.211.214.14
10 6 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,83% 34.141.199.234

Prvih 6 od 6 referiranja
# Pristupa Referer
1 35133 91,68% - (Direct Request)
2 3183 8,31% http://bit.ly/3E4f0Yk
3 2 0,01% http://161.53.127.4:80/admin/login.asp
4 1 0,00% http://gfv.hr/
5 1 0,00% http://www.gfv.hr/
6 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Prvih 15 od 59 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 12303 32,11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 944 2,46% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
3 633 1,65% munin/2.0.33-1 (libwww-perl/6.15)
4 130 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 89 0,23% python-requests/2.27.1
6 70 0,18% Monit/5.20.0
7 20 0,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 10 0,03% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; Mi Note 10 Build/RKQ1.200826.002)
9 10 0,03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 8 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
11 8 0,02% python-requests/2.22.0
12 7 0,02% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 6 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 6 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
15 6 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Rujan 2022

Prvih 1 od 1 Total Countries
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Zemlja
1 38321 100,00% 14006 100,00% 20016 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23