Statistika pristupa za miha

Period zbrajanja: Kolovoz 2022
Generirano 01-Ruj-2022 06:25 CEST

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Kolovoz 2022
Ukupno pristupa 20849
Ukupno datoteka 5779
Ukupno Stranica 20807
Ukupno Posjeta 97
Total kB Files 10288
Total kB In 0
Total kB Out 0
Ukupno razlicitih kompjutera 95
Ukupno razlicitih URL-ova 7
Ukupno razlicitih referiranja 24
Ukupno razlicitih browsera 53
. prosjek Max
Pristupa na sat 868 4349
Pristupa na dan 20849 20849
Datoteka na dan 5779 5779
Datoteka na sat 20807 20807
Sites per Day 95 95
Posjeta na dan 97 97
kB Files per Day 10288 10288
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 27,72% 5779
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 31
Code 302 - Found 0,01% 2
Code 400 - Bad Request 0,07% 14
Code 403 - Forbidden 68,88% 14360
Code 404 - Not Found 3,12% 650
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,06% 12

Pristupi po danu za Kolovoz 2022

Dnevna statistika za Kolovoz 2022
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjuteri kB F kB In kB Out
31 20849 100,00% 5779 100,00% 20807 100,00% 97 100,00% 95 100,00% 10288 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pristupi po satu za Kolovoz 2022

Statistika po satu za Kolovoz 2022
Sat Pristupa Datoteka Stranica kB F kB In kB Out
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 324 324 1,55% 187 187 3,24% 323 323 1,55% 198 198 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 473 473 2,27% 289 289 5,00% 471 471 2,26% 280 280 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 646 646 3,10% 294 294 5,09% 643 643 3,09% 359 359 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 821 821 3,94% 406 406 7,03% 821 821 3,95% 391 391 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1055 1055 5,06% 444 444 7,68% 1049 1049 5,04% 506 506 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1087 1087 5,21% 485 485 8,39% 1085 1085 5,21% 510 510 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 935 935 4,48% 354 354 6,13% 929 929 4,46% 480 480 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 554 554 2,66% 306 306 5,30% 554 554 2,66% 327 327 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 608 608 2,92% 320 320 5,54% 608 608 2,92% 339 339 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 531 531 2,55% 375 375 6,49% 530 530 2,55% 306 306 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 477 477 2,29% 272 272 4,71% 473 473 2,27% 294 294 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 483 483 2,32% 297 297 5,14% 481 481 2,31% 296 296 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 528 528 2,53% 355 355 6,14% 524 524 2,52% 321 321 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1010 1010 4,84% 298 298 5,16% 1008 1008 4,84% 518 518 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4349 4349 20,86% 284 284 4,91% 4346 4346 20,89% 1935 1935 18,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2728 2728 13,08% 299 299 5,17% 2724 2724 13,09% 1258 1258 12,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2310 2310 11,08% 271 271 4,69% 2309 2309 11,10% 1066 1066 10,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1930 1930 9,26% 243 243 4,20% 1929 1929 9,27% 906 906 8,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Prvih 4 od 7 URL-ova
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 5140 24,65% 2943 28,60% 0 0,00% 0 0,00% /
2 633 3,04% 890 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 2 0,01% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/
4 1 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Prvih 4 od 7 URL-ova po kB F
# Pristupa kB F kB In kB Out URL
1 5140 24,65% 2943 28,60% 0 0,00% 0 0,00% /
2 633 3,04% 890 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 2 0,01% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /npdr2021/
4 1 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Prvih 2 od 2 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 5140 24,65% 54 98,18% /
2 633 3,04% 1 1,82% /server-status

Prvih 2 od 2 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 5140 24,65% 46 97,87% /
2 1 0,00% 1 2,13% /webalizer/

Prvih 30 od 95 kompjutera
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 7912 37,95% 0 0,00% 3377 32,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 192.168.1.133
2 6447 30,92% 0 0,00% 2751 26,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 192.168.1.132
3 4870 23,36% 4581 79,27% 3718 36,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 127.0.0.1
4 1355 6,50% 1149 19,88% 292 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% ::1
5 100 0,48% 0 0,00% 45 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 7 7,22% 192.168.0.1
6 21 0,10% 5 0,09% 22 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 88.80.186.144
7 6 0,03% 4 0,07% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 197.211.61.52
8 6 0,03% 0 0,00% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,06% 51.140.87.16
9 5 0,02% 2 0,03% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 61.147.15.67
10 5 0,02% 1 0,02% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 94.102.49.193
11 4 0,02% 2 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 167.94.146.57
12 4 0,02% 4 0,07% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,12% 207.46.13.147
13 4 0,02% 3 0,05% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 34.76.158.233
14 4 0,02% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 66.249.66.196
15 3 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,06% 152.89.196.62
16 3 0,01% 2 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 157.245.0.97
17 3 0,01% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 66.249.66.194
18 3 0,01% 3 0,05% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,09% 92.118.39.88
19 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 109.237.103.118
20 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 128.199.162.239
21 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,06% 157.55.39.60
22 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 162.210.196.129
23 2 0,01% 1 0,02% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 178.184.189.176
24 2 0,01% 2 0,03% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,06% 185.196.220.70
25 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 188.252.197.162
26 2 0,01% 2 0,03% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 217.146.82.141
27 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 45.227.254.54
28 2 0,01% 2 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,06% 45.95.55.5
29 2 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 52.249.218.91
30 2 0,01% 1 0,02% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 61.147.15.65

Prvih 10 od 95 kompjutera po kB F
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Posjeta Kompjuter
1 4870 23,36% 4581 79,27% 3718 36,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 127.0.0.1
2 7912 37,95% 0 0,00% 3377 32,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 192.168.1.133
3 6447 30,92% 0 0,00% 2751 26,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 192.168.1.132
4 1355 6,50% 1149 19,88% 292 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% ::1
5 100 0,48% 0 0,00% 45 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 7 7,22% 192.168.0.1
6 21 0,10% 5 0,09% 22 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 88.80.186.144
7 4 0,02% 3 0,05% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 34.76.158.233
8 5 0,02% 1 0,02% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 94.102.49.193
9 6 0,03% 4 0,07% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,03% 197.211.61.52
10 2 0,01% 2 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,06% 45.95.55.5

Prvih 24 od 24 referiranja
# Pristupa Referer
1 17669 84,75% - (Direct Request)
2 222 1,06% http://anugerahsolusindo.com/admin/
3 214 1,03% http://swifttyres.com/admin/
4 209 1,00% http://inspirationalarts.co.uk/admin/
5 207 0,99% http://turkishprovider.com/admin/
6 205 0,98% http://langleyhorticulture.co.uk/admin/
7 205 0,98% http://nadigroup.co.il/admin/
8 199 0,95% http://plussizecd.com/admin/
9 197 0,94% http://andersonstrucktyres.com/admin/
10 197 0,94% http://kandandsky.com/admin/
11 196 0,94% http://femmediscrete.com/admin/
12 192 0,92% http://theteaballs.com/admin/
13 187 0,90% http://melville.biz/admin/
14 184 0,88% http://asmedsurgical.com/admin/
15 183 0,88% http://lmionlinestore.com/admin/
16 143 0,69% http://dnndental.gr/admin/
17 124 0,59% http://spident.gr/admin/
18 104 0,50% http://ecocanasports.com/admin/
19 4 0,02% http://mail.gfv.hr/
20 3 0,01% https://www.netcraft.com/survey/
21 2 0,01% http://161.53.127.4/
22 1 0,00% http://161.53.127.4
23 1 0,00% http://www.gfv.hr
24 1 0,00% t('

Prvih 15 od 53 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 4577 21,95% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 1045 5,01% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
3 633 3,04% munin/2.0.33-1 (libwww-perl/6.15)
4 70 0,34% Monit/5.20.0
5 14 0,07% curl/7.54.0
6 10 0,05% Hello, world
7 8 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 8 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 7 0,03% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 7 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 6 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
12 4 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
13 3 0,01% Go-http-client/1.1
14 3 0,01% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
15 3 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Country for Kolovoz 2022

Prvih 1 od 1 Total Countries
# Pristupa Datoteka kB F kB In kB Out Zemlja
1 20849 100,00% 5779 100,00% 10288 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23