Upravljanje okolišem, Izborni predmeti za akademsku godinu 2024/2025

Semestar 1
[19564] IOM-UO1 > Student upisuje minimalno 8 ECTS bodova, vodeći računa o povezanosti s predmetima iz prethodnih godina.
Šifra Predmet P V ECTS
143585 Okoliš i zdravlje 30 15 4.0
143566 Geostatistika u zaštiti okoliša 30 15 4.0
143584 Obnovljivi izvori energije 30 15 4.0
143588 Procjena životnog vijeka proizvoda 30 15 4.0
239105 Digitalne platforme u okolišu 15 30 4.0
200951 Engleski jezik za akademske potrebe 1 0 30 2.0
130825 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 15 120 5.0
Semestar 2
[19565] IOM-UO2 > Student upisuje minimalno 8 ECTS bodova, vodeći računa o povezanosti sa predmetima iz prethodnih godina.
Šifra Predmet P V ECTS
200936 Nove tehnologije i proizvodi 15 30 4.0
174374 Kemijski senzori u inženjerstvu okoliša 30 15 4.0
143587 Procjena rizika po okoliš 30 15 4.0
143564 Energetska učinkovitost 30 15 4.0
239106 Računalni praktikum 2 15 30 4.0
200952 Engleski jezik za akademske potrebe 2 0 30 2.0
130825 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 15 120 5.0
Semestar 3
[19566] IOM-UO3 > Student upisuje minimalno 8 ECTS bodova, vodeći računa o povezanosti s predmetima iz prethodnih godina.
Šifra Predmet P V ECTS
159564 GIS u inženjerstvu okoliša 30 15 4.0
159566 Projekti u zaštiti okoliša 30 15 4.0
159567 Tehnologije obrade otpada 30 15 4.0
143593 Upravljanje vodama 30 15 4.0
159526 Materijali u zaštiti okoliša 30 30 5.0
130825 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 15 120 5.0
Legenda
P - Predavanja
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje